<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Инженерные сооружения &#187; Атомные электростанции</title>
	<atom:link href="http://sooruzh.ru/category/atomnye-elektrostancii/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sooruzh.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Mar 2010 15:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Безопасность работы АЭС</title>
		<link>http://sooruzh.ru/atomnye-elektrostancii/bezopasnost-raboty-aes.html</link>
		<comments>http://sooruzh.ru/atomnye-elektrostancii/bezopasnost-raboty-aes.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Атомные электростанции]]></category>
		<category><![CDATA[Безопасность работы АЭС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sooruzh.ru/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Безопасность работы АЭС. Одним из главных эксплуатаци­онных требований, предъявляемых к ядерным реакторам, явля­ется безопасность АЭС во всех режимах ее работы, особенно в аварийных. Для этого необходимо обеспечить:
надежную защиту обслуживающего персонала и населения от облучения, а окружающую среду — от загрязнения радиоактивными веществами;
прекращение цепной реакции деления при любых аварийных ситуациях, которые могут возникнуть на АЭС; охлаждение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sooruzh.ru/atomnye-elektrostancii/bezopasnost-raboty-aes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уран-графитовый канальный реактор</title>
		<link>http://sooruzh.ru/atomnye-elektrostancii/uran-grafitovyj-kanalnyj-reaktor.html</link>
		<comments>http://sooruzh.ru/atomnye-elektrostancii/uran-grafitovyj-kanalnyj-reaktor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Атомные электростанции]]></category>
		<category><![CDATA[Уран-графитовый канальный реактор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sooruzh.ru/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Уран-графитовый канальный реактор. Он имеет свои кон­структивные и технологические особенности. Замедлителем в нем служит графит, а теплоносителем — вода. Атомные электро­станции с таким реактором работают по одноконтурной схеме.
Вода нагревается и превращается в пар непосредственно в реакторе. В него она возвращается после конденсации пара, отработавшего в турбине. В отличие от двухконтурной схемы, пар, поступающий в турбину, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sooruzh.ru/atomnye-elektrostancii/uran-grafitovyj-kanalnyj-reaktor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Водо-водяной энергетический реактор</title>
		<link>http://sooruzh.ru/atomnye-elektrostancii/vodo-vodyanoj-energeticheskij-reaktor.html</link>
		<comments>http://sooruzh.ru/atomnye-elektrostancii/vodo-vodyanoj-energeticheskij-reaktor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Атомные электростанции]]></category>
		<category><![CDATA[Водо-водяной энергетический реактор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sooruzh.ru/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Водо-водяной энергетический реактор. Он представляет собой стальной толстостенный цилиндрический сосуд диаметром 3,55—4,5 м и высотой 15—18 м, со съемной крышкой, рассчитанный на давление до 160 атм. Внутри корпуса размещено ядерное горючее и органы регулирования хода реакции. С по¬мощью насосов через активную зону прокачивается под давлением вода (теплоноситель), которая отводит от ядерного горю-чего тепло и служит [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sooruzh.ru/atomnye-elektrostancii/vodo-vodyanoj-energeticheskij-reaktor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Описание АЭС</title>
		<link>http://sooruzh.ru/atomnye-elektrostancii/opisanie-aes.html</link>
		<comments>http://sooruzh.ru/atomnye-elektrostancii/opisanie-aes.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Атомные электростанции]]></category>
		<category><![CDATA[Описание АЭС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sooruzh.ru/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Большинство АЭС работает как конденсационные.
Схема получения энергии на АЭС сводится к следующему: тепло, выделившееся в результате деления ядер атомного горю­чего в реакторе, передается воде, испаряет ее, и образовавшийся пар направляется к турбине — приводу электрического генера­тора. Отработанный пар конденсируется и вновь направляется на нагрев и испарение.
Ядерный реактор представляет собой устройство, в ко­тором происходит управляемая цепная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sooruzh.ru/atomnye-elektrostancii/opisanie-aes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

