<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Инженерные сооружения &#187; Физические свойства</title>
	<atom:link href="http://sooruzh.ru/category/fizicheskie-svojstva/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sooruzh.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Mar 2010 15:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Теплопроводность</title>
		<link>http://sooruzh.ru/fizicheskie-svojstva/teploprovodnost.html</link>
		<comments>http://sooruzh.ru/fizicheskie-svojstva/teploprovodnost.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Физические свойства]]></category>
		<category><![CDATA[теплопроводность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sooruzh.ru/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Теплопроводность. Свойство материала пропускать сквозь свою толщу тепло вследствие колебаний атомов или движения и взаимодействия электронов называется теплопровод­ностью. Оценивается она количеством тепла, проходящим через образец материала толщиной 1 м, площадью 1 м2 за 1 ч при разно­сти температур на противоположных поверхностях образца 1°С.
На теплопроводность материала влияют многие факторы: сте­пень его пористости, структура материала, характер пор, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sooruzh.ru/fizicheskie-svojstva/teploprovodnost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Морозостойкость</title>
		<link>http://sooruzh.ru/fizicheskie-svojstva/morozostojkost.html</link>
		<comments>http://sooruzh.ru/fizicheskie-svojstva/morozostojkost.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Физические свойства]]></category>
		<category><![CDATA[морозостойкость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sooruzh.ru/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Морозостойкость. Способность материала, насыщенного во­дой, выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без видимых признаков разрушения и значитель­ного снижения прочности называется морозостойкостью.
Испытания материалов на морозостойкость ведут в моро­зильных камерах при температуре от —15 до —   17 °С и после­дующем их оттаивании. Такую низкую температуру опыта при­нимают потому, что вода в тонких капиллярах замерзает лишь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sooruzh.ru/fizicheskie-svojstva/morozostojkost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Водопроницаемость</title>
		<link>http://sooruzh.ru/fizicheskie-svojstva/vodopronicaemost.html</link>
		<comments>http://sooruzh.ru/fizicheskie-svojstva/vodopronicaemost.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Физические свойства]]></category>
		<category><![CDATA[водопроницаемость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sooruzh.ru/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Водопроницаемость. Способность материала пропускать сквозь свою толщу воду называется водопроницаемостью. Со­прикасаясь с поверхностью материала, вода проникает в него через капилляры и открытые поры.
Степень водопроницаемости разных материалов различна. Особо плотные материалы (стекло, сталь, битумы), которых нет открытых пор и капилляров, практически водонепрони­цаемы.
Водопроницаемость характеризуется количеством воды, ко­торая просачивается под определенным (заданным) давлением через единицу площади испытуемого материала [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sooruzh.ru/fizicheskie-svojstva/vodopronicaemost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Водоотдача</title>
		<link>http://sooruzh.ru/fizicheskie-svojstva/vodootdacha.html</link>
		<comments>http://sooruzh.ru/fizicheskie-svojstva/vodootdacha.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Физические свойства]]></category>
		<category><![CDATA[водоотдача]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sooruzh.ru/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Водоотдача. Способность материала при изменении внешних условий отдавать содержащуюся в нем воду называется водо­отдачей (влагоотдачей).
В естественных условиях в воздухе всегда содержится влага. При дефиците влажности материал начинает отдавать влагу в окружающую среду (высыхать). Скорость влагоотдачи зависит от свойств самого материала, характера его пористости и раз­ности между влажностью материала и относительной влаж­ностью воздуха — чем она [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sooruzh.ru/fizicheskie-svojstva/vodootdacha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Водопоглощение</title>
		<link>http://sooruzh.ru/fizicheskie-svojstva/vodopogloshhenie.html</link>
		<comments>http://sooruzh.ru/fizicheskie-svojstva/vodopogloshhenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Физические свойства]]></category>
		<category><![CDATA[водопоглощение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sooruzh.ru/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Водопоглощение. Способность материала впитывать и удер­живать воду при полном его погружении в нее называется водопоглощением и выражается в процентах по массе Wт и объему Wоб:
, Wм = [(m2-m1)/m1]100%                    Wоб = [(m2-m1)/V]100%,,

где m1, и т2 — массы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sooruzh.ru/fizicheskie-svojstva/vodopogloshhenie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Влажность</title>
		<link>http://sooruzh.ru/fizicheskie-svojstva/vlazhnost.html</link>
		<comments>http://sooruzh.ru/fizicheskie-svojstva/vlazhnost.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Физические свойства]]></category>
		<category><![CDATA[влажность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sooruzh.ru/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Влажность. Количество воды, содержащееся на поверхности материала и в его порах, называется влажностью; она выражается в долях единицы или процентах по отношению к мас­се сухого материала. Влага может быть молекулярной, капил­лярной, гигроскопической и др.
Молекулярная влага удерживается в породах сила­ми молекулярного притяжения.
Капиллярная влага заполняет капилляры, субкапил­ляры и мелкие поры материала и перемещается под действием капиллярного давления [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sooruzh.ru/fizicheskie-svojstva/vlazhnost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пористость</title>
		<link>http://sooruzh.ru/fizicheskie-svojstva/poristost.html</link>
		<comments>http://sooruzh.ru/fizicheskie-svojstva/poristost.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Физические свойства]]></category>
		<category><![CDATA[пористость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sooruzh.ru/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Пористость. Степень заполнения всего объема материала по­рами называют пористостью:
                                              n [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sooruzh.ru/fizicheskie-svojstva/poristost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плотность</title>
		<link>http://sooruzh.ru/fizicheskie-svojstva/plotnost.html</link>
		<comments>http://sooruzh.ru/fizicheskie-svojstva/plotnost.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Физические свойства]]></category>
		<category><![CDATA[плотность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sooruzh.ru/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Плотность характеризует массу вещества в еди­нице объема. Отношение массы вещества к объему вещества, из которого состоит материал, находящийся в абсолютно плотном состоянии, называется плотностью вещества:
p = m/Vа,
где /m —масса вещества; Vа — объем вещества в абсолютно плотном состоя­нии.
Плотность материала с учетом имеющихся в нем пор и пус­тот определяется отношением массы вещества ко всему объему материала, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sooruzh.ru/fizicheskie-svojstva/plotnost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

